| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Rojen [on (day month year)] 13. oktobra 1814 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Umrl
Viri
- Rojstva: Acte de naissance.
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774