| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Dánaraldur: 3 mánaðar gamall
- Fædd(ur) 23 nóvember 1826 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Dó 5 mars 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Heimildir
- Fæðing: Acte de naissance (AD23).
- Látin(n): Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774