| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Wiek: 3 miesięcy
- Urodzony dnia 23 XI 1826 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Zmarł dnia 5 III 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Źródła
- Urodzenie: Acte de naissance (AD23).
- Zgon: Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774