| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
Livslängd: 3 månader
- Född den 23 november 1826 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Död den 5 mars 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Källor
- Födelse: Acte de naissance (AD23).
- Död: Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774