| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 9 mesi
- Nata u 9 di dicembre 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Morta u 13 di sittembre 1828 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Fonte
- Nascita : Acte de naissance (AD23).
- Trapassu : Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774