| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Věk v době úmrtí: 9 měsíců starý/měsíců stará
- Narozena dne 9. prosince 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Zemřela dne 13. září 1828 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Zdroje
- Narození: Acte de naissance (AD23).
- Úmrtí: Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774