| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Leeftijd bij overlijden: 9 maanden oud
- Geboren op 9 december 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Overleden op 13 september 1828 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Bronnen
- Geboorte: Acte de naissance (AD23).
- Overleden: Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774