| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 9 meses
- Nascuda lo 9 de decembre de 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Mòrta lo 13 de setembre de 1828 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Fonts
- Naissença: Acte de naissance (AD23).
- Decès: Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774