| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
В возрасте: 9 месяцы
- Родилась [on (day month year)] 9 декабря 1827 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Умерла [on (day month year)] 13 сентября 1828 - Les Forges, Fresselines, Creuse
Источники
- Рождение: Acte de naissance (AD23).
- Смерть: Acte de décès (AD23).
| René PERRIN †1788 | Silvaine BRUNET | Julien BARONNET | Marie COMBES †1800 | |||||||||||||||
| | | 1774 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Claude PERRIN 1783-1859 | Françoise BARONNET 1786- | |||||||||||||||||
| │ | 1811 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1774
1774