| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
A l'edat de: 6 dies
- Nascut el 3 de desembre de 1808 - La Bussière, Fresselines, Creuse
- Mort el 9 de desembre de 1808 - La Bussière, Fresselines, Creuse
Fonts
- Persona: http://www.gendep23.org/DUN-LE-PALESTEL-c/FRESSELINES/fresselines.htm.
- Naixement: Acte de naissance.
- Defunció: Acte de décès AD23.
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | Silvain NADAUD ca 1735 | Françoise TRIGAUD †/1805 | |||||||||||||||
| | | 1779 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1779
1779 1822
1822