| [paternal grand-parents], דודים
 | [maternal grand-parents], דודים
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
  גיל במותו/מותה: 6   ימים
- נלד ב- 3 דצמבר 1808 - La Bussière, Fresselines, Creuse
- נפטר ב- 9 דצמבר 1808 - La Bussière, Fresselines, Creuse
מקורות
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | Silvain NADAUD ca 1735 | Françoise TRIGAUD †/1805 | |||||||||||||||
| | | 1779 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1779
1779 1822
1822