| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Geboren am 20. November 1809 - La Bussière, Fresselines, Creuse
- Verstorben
Quellen
- Person: gendep23.
- Geburt: Acte de naissance.
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | Silvain NADAUD ca 1735 | Françoise TRIGAUD †/1805 | |||||||||||||||
| | | 1779 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1779
1779 1822
1822