| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Fædd(ur) 20 nóvember 1809 - La Bussière, Fresselines, Creuse
- Dó
Heimildir
- Einstaklingur: gendep23.
- Fæðing: Acte de naissance.
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | Silvain NADAUD ca 1735 | Françoise TRIGAUD †/1805 | |||||||||||||||
| | | 1779 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1779
1779 1822
1822