| [paternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | [maternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Роден на 20 ноември 1809 - La Bussière, Fresselines, Creuse
- Починал
Източници
- Данни за лицето: gendep23.
- Раждане: Acte de naissance.
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | Silvain NADAUD ca 1735 | Françoise TRIGAUD †/1805 | |||||||||||||||
| | | 1779 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1779- | Marguerite NADAUD 1784-1819 | |||||||||||||||||
| │ | 1805 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братя и сестри![Вертикално дърво братя и сестри (с [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1779
1779 1822
1822