| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Gimė 20 ventozas metai V (10 kovas 1797)
- Mirė
- Demeurant à La Chinaud, Fresselines (1816)
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo 7 vasaris 1816, Fresselines, Creuse, Jean DELAVALETTE 1797-, sūnus iš Silvain DELAVALETTE ir Françoise DELEPINAT
Šaltiniai
- Gimimas: gendep23.
- Santuoka: Acte de mariage (gendep23).
| François PERRIN †1802 | Louise LACOSTE ca 1741-/1792 | Gaspard COLIN | Silvaine BONHEME †/1784 | |||||||||||||||
| | | 1760 | | | | | 1758 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792