| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
A l'edat de: 7 dies
- Nascut el 19 de maig de 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
- Mort el 26 de maig de 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
Fonts
- Naixement: Acte de naissance.
- Defunció: Acte de décès AD23.
| François PERRIN †1802 | Louise LACOSTE ca 1741-/1792 | Gaspard COLIN | Silvaine BONHEME †/1784 | |||||||||||||||
| | | 1760 | | | | | 1758 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792