| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Ouderdom by afsterwe: 7 dae oud
- Gebore op 19 Mei 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
- Oorlede op 26 Mei 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
Bronne
- Geboorte: Acte de naissance.
- Oorlede: Acte de décès AD23.
| François PERRIN †1802 | Louise LACOSTE ca 1741-/1792 | Gaspard COLIN | Silvaine BONHEME †/1784 | |||||||||||||||
| | | 1760 | | | | | 1758 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792