| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Věk v době úmrtí: 7 dnů starý/dnů stará
- Narozen dne 19. května 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
- Zemřel dne 26. května 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
Zdroje
- Narození: Acte de naissance.
- Úmrtí: Acte de décès AD23.
| François PERRIN †1802 | Louise LACOSTE ca 1741-/1792 | Gaspard COLIN | Silvaine BONHEME †/1784 | |||||||||||||||
| | | 1760 | | | | | 1758 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792