| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
[age at death]: 7 dienų
- Gimė 19 gegužė 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
- Mirė 26 gegužė 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance.
- Mirtis: Acte de décès AD23.
| François PERRIN †1802 | Louise LACOSTE ca 1741-/1792 | Gaspard COLIN | Silvaine BONHEME †/1784 | |||||||||||||||
| | | 1760 | | | | | 1758 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792