| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Edad de defunción: 7 días
- Nacido el 19 de mayo 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
- Fallecido el 26 de mayo 1812 - La Chinaud, Fresselines, Creuse
Fuentes
- Nacimiento: Acte de naissance.
- Muerte: Acte de décès AD23.
| François PERRIN †1802 | Louise LACOSTE ca 1741-/1792 | Gaspard COLIN | Silvaine BONHEME †/1784 | |||||||||||||||
| | | 1760 | | | | | 1758 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792