| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Miršanas vecums: 70 gadi
- Dzimšanas datums: 1778.gada 25.marts - Les Huppes, Fresselines (Creuse)
- Baptized datums: 1778.gada 25.marts - Fresselines, Creuse
- Miršanas datums: 1848.gada 4.jūnijs - La Rocheblond, Fresselines, Creuse
Avoti (pirmsākums?)
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- François 1779-1853/
- Marguerite 1784-
- Françoise 1789-
- Marie 1793-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788