| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Wiek: 70 lat
- Urodzona dnia 25 III 1778 - Les Huppes, Fresselines (Creuse)
- Chrzest dnia 25 III 1778 - Fresselines, Creuse
- Zmarła dnia 4 VI 1848 - La Rocheblond, Fresselines, Creuse
Źródła
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- François 1779-1853/
- Marguerite 1784-
- Françoise 1789-
- Marie 1793-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788