| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
Marguerite PERRIN 1784-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Gimė 1 rugpjūtis 1784 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Krikštyta 1 rugpjūtis 1784 - Fresselines, Creuse
- Mirė
Šaltiniai
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788