| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
Marguerite PERRIN 1784-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nascuda el 1 d'agost de 1784 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Batejada el 1 d'agost de 1784 - Fresselines, Creuse
- Morta
Fonts
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788