| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
Marguerite PERRIN 1784-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Urodzona dnia 1 VIII 1784 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Chrzest dnia 1 VIII 1784 - Fresselines, Creuse
- Zmarła
Źródła
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788