| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Gimė 22 rugsėjis 1789 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Krikštyta 22 rugsėjis 1789 - Fresselines, Creuse
- Mirė
Šaltiniai
- Krikštas: Acte de baptême.
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Marie 1778-1848
- François 1779-1853/
- Marguerite 1784-
- Marie 1793-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788