| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Rojena [on (day month year)] 22. septembra 1789 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Krščena [on (day month year)] 22. septembra 1789 - Fresselines, Creuse
- Umrla
Viri
- Krst: Acte de baptême.
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie 1778-1848
- François 1779-1853/
- Marguerite 1784-
- Marie 1793-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788