| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nascuda lo 13 d'octobre de 1793 - Les Forges, Fresselines, Creuse
- Mòrta
Fonts
- Naissença: Acte de naissance.
| Silvain PERRIN ca 1706-/1777 | Léonarde GIRAUD †/1756 | François LAVALETTE ca 1722-1760 | Françoise LACHASSAGNE †/1777 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1744 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste PERRIN 1747-/1793 | Françoise LAVALETTE 1756-1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1777 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
- Marie 1778-1848
- François 1779-1853/
- Marguerite 1784-
- Françoise 1789-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1788
1788