| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit | 
| Emile Silvain GADAUD 1853-1906 | Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/ | Baptiste BOUYER 1861-1904 | Célestine DUPÊCHER 1865-1955 | |||||||||||||||
| | | 1873 | | | | | 1886 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Lucien François GADAUD | Marie Mélina Eugénie BOUYER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
Puolisisarukset
Henkilön Lucien François GADAUD puolelta
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1873
1873 
  
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)