| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
André Silvain DAGUET 1868
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 4 de maig de 1868 - Les Fougères, Naillat, Creuse
- Cultivateur aux Fougères, Naillat (1906)
Fonts
- Naixement: Acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Jean PINOT †1864 | Silvaine FOURNIOUX | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis André DAGUET 1839-1906 | Marie Geneviève PINOT 1839 | |||||||||||||||||
| │ | 1861 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826