| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
André Silvain DAGUET 1868
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Родился [on (day month year)] 4 мая 1868 - Les Fougères, Naillat, Creuse
- Cultivateur aux Fougères, Naillat (1906)
Источники
- Рождение: Acte de naissance.
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | Jean PINOT †1864 | Silvaine FOURNIOUX | |||||||||||||||
| | | 1826 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis André DAGUET 1839-1906 | Marie Geneviève PINOT 1839 | |||||||||||||||||
| │ | 1861 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1826
1826