[maternal grand-parents], onkler og tanter
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Une WANNA | Khamhoak KESORNRAJ | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Khampomm KAEOMANICHAI | Manookham WANNA | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Une WANNA | Khamhoak KESORNRAJ | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Khampomm KAEOMANICHAI | Manookham WANNA | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png)