| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Emile Silvain GADAUD 1853-1906 | Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/ | Baptiste BOUYER 1861-1904 | Célestine DUPÊCHER 1865-1955 | |||||||||||||||
| | | 1873 | | | | | 1886 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Lucien François GADAUD | Marie Mélina Eugénie BOUYER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты
Сводные братья или сёстры
Со стороны Lucien François GADAUD
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1873
1873 
 