| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gimė metais 1836
- Cantonnier à La Petite Age, Le Vigeant, Vienne (1868)
| Fleurant MARTIN 1772-1819 | Marguerite GAILLARD 1770 | Jean ROUSSEAU | Marie BUJON †1820 | |||||||||||||||
| | | 1799 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques MARTIN 1800-1849 | Françoise ROUSSEAU 1803 | |||||||||||||||||
| │ | 1825 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
Sasajos
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1799
1799 1826
1826