| [paternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | [maternal grand-parents], вуйчовци, чичовци и лели
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
На възраст: 7 дни
- Родена на 8 март 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
- Починала на 15 март 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
Източници
- Раждане: Acte de naissance.
- Смърт: Acte de décès.
| René PERRIN ca 1757-1790 | Marie LANSADE ca 1760-1791/1792 | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1780 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братя и сестри![Вертикално дърво братя и сестри (с [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1780
1780 1803
1803