| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 7 ghjorni
- Nata u 8 di marzu 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
- Morta u 15 di marzu 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
Fonte
- Nascita : Acte de naissance.
- Trapassu : Acte de décès.
| René PERRIN ca 1757-1790 | Marie LANSADE ca 1760-1791/1792 | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1780 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1780
1780 1803
1803