| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Alter zum Todeszeitpunkt: 7 Tage alt
- Geboren am 8. März 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
- Verstorben am 15. März 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
Quellen
- Geburt: Acte de naissance.
- Tod: Acte de décès.
| René PERRIN ca 1757-1790 | Marie LANSADE ca 1760-1791/1792 | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1780 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1780
1780 1803
1803