| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 7 jorns
- Nascuda lo 8 de març de 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
- Mòrta lo 15 de març de 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
Fonts
- Naissença: Acte de naissance.
- Decès: Acte de décès.
| René PERRIN ca 1757-1790 | Marie LANSADE ca 1760-1791/1792 | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1780 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1780
1780 1803
1803