| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Vek v dobe úmrtia: 7 dňov starý/dňov stará
- Narodená dňa 8. marec 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
- Zomrela dňa 15. marec 1806 - Le Gué Cornu, Villard (Creuse)
Zdroje
- Narodenie: Acte de naissance.
- Úmrtie: Acte de décès.
| René PERRIN ca 1757-1790 | Marie LANSADE ca 1760-1791/1792 | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1780 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1780
1780 1803
1803