| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
| Jean Baptiste CHENET †1858 | Marguerite Rose LEYRAUD 1811- | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Hippolyte François CHENET 1836- | Marie Louise Augustine BERRY 1839-1906 | |||||||||||||||||
| │ | 1864 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Louis Baptiste Hippolyte CHENET | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](images/gui_create.png)