| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gimė 12 birželis 1872 - Dun le Palestel, Creuse
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė 12 gruodis 1896, 15e, Paris, Josephine BEGUINET 1873
Šaltiniai
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Charles Hippolyte 1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
