| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Narodený dňa 12. jún 1872 - Dun le Palestel, Creuse
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- dňa 12. december 1896, 15e, Paris, si vzal Josephine BEGUINET 1873
Zdroje
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Charles Hippolyte 1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
