| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Naskiĝinta la 12a de junio 1872 - Dun le Palestel, Creuse
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta la 12a de decembro 1896, 15e, Paris, kun Josephine BEGUINET 1873
Fontoj
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Charles Hippolyte 1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
