| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nacido el 12 de junio 1872 - Dun le Palestel, Creuse
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casado el 12 de diciembre 1896, 15e, Paris, con Josephine BEGUINET 1873
Fuentes
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- Charles Hippolyte 1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
