| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Dzimšanas datums: 1872.gada 12.jūnijs - Dun le Palestel, Creuse
Ģimene  un bērni![[descendants tree] līdz bērnam (ar [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Precību datums: 1896.gada 12.decembris, 15e, Paris, precējies ar Josephine BEGUINET 1873
Avoti (pirmsākums?)
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Charles Hippolyte 1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
