| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Syntynyt 12. kesäkuuta 1872 - Dun le Palestel, Creuse
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Puoliso 12. joulukuuta 1896, 15e, Paris, Josephine BEGUINET 1873
Lähteet
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
- Charles Hippolyte 1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
