| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
- Nascido em 1874
| Jean Baptiste CHARVAGAT ca 1810- | ? ? | Louis BERRY 1813-1868 | Marie Caroline DUMONT 1809-1868 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1835 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Charles CHARVAGAT 1844- | Marie Amélie BERRY 1851- | |||||||||||||||||
| │ | 1871 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
- Louis 1872
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
