| [paternal grand-parents], onkler og tanter
 | [maternal grand-parents], onkler og tanter
 | 
Giftermål  og børn![[descendants tree] til børnene (med [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] til børnebørnene tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] til oldebørnene tree desc.](images/gui_create.png) 
- Gift med Camille Gabriel BRIDIER , børn [n (number)] børn:
| Emile Silvain GADAUD 1853-1906 | Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/ | Louis Joseph PRAMORT ca 1861- | Marie Josephine DUPÊCHER 1863-1893 | |||||||||||||||
| | | 1873 | | | | | 1892 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Lucien François GADAUD | Louise Denise Amélie PRAMORT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Yvonne Louise PEZANT | ||||||||||||||||||
[half siblings]
Fra Lucien François GADAUD's side Fra Louise Denise Amélie PRAMORT's side
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1873
1873 
  
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)