| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsiin tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsenlapsiin tree desc.](images/gui_create.png) 
- Puoliso Camille Gabriel BRIDIER , lapset [n (number)] lapset:
| Emile Silvain GADAUD 1853-1906 | Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/ | Louis Joseph PRAMORT ca 1861- | Marie Josephine DUPÊCHER 1863-1893 | |||||||||||||||
| | | 1873 | | | | | 1892 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Lucien François GADAUD | Louise Denise Amélie PRAMORT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Yvonne Louise PEZANT | ||||||||||||||||||
Puolisisarukset
Henkilön Lucien François GADAUD puolelta Henkilön Louise Denise Amélie PRAMORT puolelta
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1873
1873 
  
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)