| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] do prawnuków tree desc.](images/gui_create.png) 
- Mąż (ślub: ): Camille Gabriel BRIDIER , dzieci [n (number)] dzieci:
| Emile Silvain GADAUD 1853-1906 | Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/ | Louis Joseph PRAMORT ca 1861- | Marie Josephine DUPÊCHER 1863-1893 | |||||||||||||||
| | | 1873 | | | | | 1892 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Lucien François GADAUD | Louise Denise Amélie PRAMORT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Yvonne Louise PEZANT | ||||||||||||||||||
[half siblings]
Ze strony osoby: Lucien François GADAUD Ze strony osoby: Louise Denise Amélie PRAMORT
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1873
1873 
  
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)